ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2025

Κατηγορίες
Συμμετοχές Γ' Γυμνασίου
Α/Α Επώνυμο Όνομα Fide/ΕΣΟ Φύλο Έτος Γέννησης Επιβεβαίωση
1 ΑΜΕΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 42178843 / 59390 Α 2010
2 ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25887351 / 51238 Α 2010
3 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42110874 / 53981 Α 2010
4 ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 25886320 / 50470 Α 2010
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25884280 / 51450 Α 2010
6 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 42122570 / 53330 Α 2010
7 ΜΠΑΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25858424 / 47277 Θ 2010
8 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 541000293 / 60891 Θ 2010
9 ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΝΘΗ - / - Θ 2010