ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2025

Κατηγορίες
Συμμετοχές Ε' Δημοτικού
Α/Α Επώνυμο Όνομα Fide/ΕΣΟ Φύλο Έτος Γέννησης Επιβεβαίωση
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42189241 / 60576 Α 2014
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 42153123 / 56637 Α 2014
3 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 42198879 / 61524 Α 2014
4 ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42180902 / 58142 Α 2014
5 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 42170176 / 58476 Θ 2014
6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 42145503 / 55699 Α 2014
7 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 42152186 / 56457 Α 2014
8 ΔΡΑΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 42146119 / 55959 Θ 2014
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42153468 / 56042 Α 2014
10 ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 42164540 / 57389 Α 2014
11 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42194814 / 60363 Α 2014
12 ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42153310 / 55949 Α 2014
13 ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 42173906 / 58701 Α 2014
14 ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 42194830 / 61261 Α 2014
15 ΚΑΤΣΑΠΗ ΑΝΝΑ - / - Θ 2014
16 ΚΕΛΕΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 541000919 / 61266 Α 2014
17 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - / - Α 2014
18 ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - / - Α 2013
19 ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - / - Α 2014
20 ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 541000951 / 60224 Θ 2014
21 ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 42170907 / 57931 Α 2014
22 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 42164524 / 57401 Α 2014
23 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42143934 / 56135 Α 2014
24 ΛΕΒΕΝΤΗ ΝΑΟΜΙ - / - Θ 2014
25 ΜΑΛΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - / - Α 2014
26 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42155681 / 55887 Α 2014
27 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 42167078 / 57729 Α 2014
28 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 42157463 / 56846 Α 2014
29 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42152194 / 56458 Α 2014
30 ΜΠΟΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42181020 / 59517 Α 2014
31 ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 42194881 / 61235 Α 2014
32 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42143608 / 55659 Α 2014
33 ΝΤΑΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - / - Θ 2014
34 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 42170826 / 58481 Θ 2014
35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42160260 / 55689 Α 2014
36 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - / - Α 2014
37 ΠΑΣΙΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - / - Θ 2014
38 ΠΛΙΟΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - / - Α 2014
39 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ - / - Α 2014
40 ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - / - Θ 2014
41 ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 42160057 / 56224 Α 2014
42 ΣΟΥΜΠΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42160928 / 56918 Α 2014
43 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 42146780 / 56016 Α 2014
44 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - / - Α 2014
45 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 42186536 / 60225 Θ 2014
46 ΤΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - / - Α 2014
47 ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ 42151554 / 55888 Θ 2014
48 ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΣΟΛΟΜΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ - / - Θ 2014
49 ΦΕΚΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42191580 / 60438 Α 2014
50 ΦΕΚΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42191572 / 60437 Α 2014
51 ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 42160014 / 57636 Α 2014
52 ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 42170893 / 57993 Α 2014
53 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - / - Α 2014
54 ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ 42173876 / 58675 Α 2014